| Retour | Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| GILBERT Jean Louis (Sosa 848) |
| Père : | GILBERT Antoine(† 1760) | ||
| Mère : | ROUSSEAUX Marguerite(† 1748) | ||
| Union 1 : | FOUQUET Elisabeth(† 1810) | ||
| Enfant 1 : | GILBERT Marie Jeanne(† 1819) | ||
| Enfant 2 : | GILBERT Marie Nicolle(† 1803) | ||
| Enfant 3 : | GILBERT Armand | ||
| Enfant 4 : | GILBERT Nicolas Armand(o 1758 … † 1837) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| GILBERT Jean Louis (Sosa 212) |
| Profession : | Journalier, Manouvrier | ||
| Naissance : | 13 janvier 1779 à Signy-le-Petit (08), France | ||
| Décès : | 29 février 1860 à Mont-Saint-Jean (02) | ||
| Père : | GILBERT Nicolas Armand(o 1758 … † 1837) | ||
| Mère : | Bin Marie Louise(† 1815) | ||
| Union 1 : | ABRAHAM Marie Rose(o 1778 … † 1847) | ||
| Union (Mariage) : | 11 mars 1800 à Signy-Le- Petit (08) | ||
| Enfant 1 : | GILBERT Pierre Augustin Isidore(o 1801 … † ) | ||
| Enfant 2 : | GILBERT Marie(o 1802 … † ) | ||
| Enfant 3 : | GILBERT Pierre Celestin(o 1804 … † ) | ||
| Enfant 4 : | GILBERT Marie Catherine(o 1806 … † ) | ||
| Enfant 5 : | GILBERT Jean Baptiste(o 1811 … † ) | ||
| Enfant 6 : | GILBERT Jean François Saturnin(o 1812 … † ) | ||
| Enfant 7 : | GILBERT Prosper(o 1816 … † ) | ||
| Enfant 8 : | GILBERT Piloxime Alexandre(o 1819 … † ) | ||
| Enfant 9 : | GILBERT Joseph Aristit(o 1820 … † ) | ||
| Union 2 : | POTDEVIN Marie Constance(o 1806 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 27 décembre 1848 à La Neuville-aux-Joutes (08) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Jeanne |
| Père : | GILBERT Jean(† 1733) | ||
| Mère : | BERGEOT Marguerite(† 1721) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Jeanne |
| Décès : | 1 février 1733 à Any-Martin-Rieux (02) | ||
| Père : | GILBERT Jean(† 1733) | ||
| Mère : | BERGEOT Marguerite(† 1721) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Jeanne |
| Décès : | 9 octobre 1783 à Fligny (Ardennes) | ||
| Père : | GILBERT Antoine(† 1760) | ||
| Mère : | ROUSSEAUX Marguerite(† 1748) | ||
| Union 1 : | DENIS Nicolas | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| GILBERT Jean Nicolas |
| Père : | GILBERT Nicolas Armand(o 1758 … † 1837) | ||
| Mère : | Bin Marie Louise(† 1815) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Joseph |
| Père : | GILBERT Nicolas Armand(o 1758 … † 1837) | ||
| Mère : | Bin Marie Louise(† 1815) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Joseph Aristit (Sosa 106) |
| Profession : | Manouvrier, Journalier | ||
| Naissance : | 17 décembre 1820 à la-Neuville-aux-Joutes (08), France | ||
| Père : | GILBERT Jean Louis(o 1779 … † 1860) | ||
| Mère : | ABRAHAM Marie Rose(o 1778 … † 1847) | ||
| Union 1 : | PATAT Rosalie(o 1827 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 24 décembre 1844 à la-Neuville-aux-Joutes (08), France | ||
| Enfant 1 : | GILBERT Marie Rosalie(o 1850 … † ) | ||
| Evénement : | Domicile La Neuville-aux-Joutes 08 (vers 1847) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Marguerite |
| Décès : | 25 février 1780 à Fligny (Ardennes) | ||
| Père : | GILBERT Antoine(† 1760) | ||
| Mère : | ROUSSEAUX Marguerite(† 1748) | ||
| Union 1 : | VERON Jean | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| GILBERT Marguerite |
| Naissance : | 21 mars 1688 à Any-Martin-Rieux (02) | ||
| Décès : | 17 février 1755 à Any-Martin-Rieux (02) | ||
| Père : | GILBERT Jean(† 1733) | ||
| Mère : | BERGEOT Marguerite(† 1721) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Any-Martin-Rieux 02 (22 mars 1688) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Marie |
| Naissance : | 28 décembre 1802 à La Neuville-aux-Joutes (08) | ||
| Père : | GILBERT Jean Louis(o 1779 … † 1860) | ||
| Mère : | ABRAHAM Marie Rose(o 1778 … † 1847) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GILBERT Marie Anne |
| Père : | GILBERT Antoine(† 1760) | ||
| Mère : | ROUSSEAUX Marguerite(† 1748) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 26/11/2007 10:47:33 | ![]() |