| Retour | Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| HAXAIRE Jean Baptiste |
| Profession : | Cultivateur | ||
| Naissance : | 16 mai 1820 | ||
| Père : | HAXAIRE Dominique(o 1772 … † ) | ||
| Mère : | PETITDEMANGE Marie(o 1789 … † ) | ||
| Union 1 : | BLEU Agnès(o 1825 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 20 octobre 1847 à Bonhomme (Le) (68650), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | HAXAIRE Joséphine(o 1860 … † 1950) | ||
|
|||||
|
|||||
| HAXAIRE Joséphine |
| Naissance : | 20 novembre 1860 à Bonhomme (Le) (68650), FRANCE | ||
| Décès : | mai 1950 | ||
| Père : | HAXAIRE Jean Baptiste(o 1820 … † ) | ||
| Mère : | BLEU Agnès(o 1825 … † ) | ||
| Union 1 : | SIMON Joseph(o 1854 … † 1910) | ||
| Union (Mariage) : | 26 décembre 1882 à Bonhomme (Le) (68650), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | SIMON Joseph(o 1883 … † 1966) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| HAXAIRE Marie (Sosa 693) |
| Décès : | 1714 | ||
| Père : | HAXAIRE Nicolas | ||
| Union 1 : | FLEURENT-DIDIER Claude(† 1724) | ||
| Enfant 1 : | FLEURENT-DIDIER Jean(o 1711 … † ) | ||
|
|||||
| HAXAIRE Nicolas (Sosa 1098) |
| Décès : | 31 janvier 1704 à Fraize (88230), FRANCE | ||
| Union 1 : | LEONARD Marguerite(o 1643 … † 1695) | ||
| Enfant 1 : | HAXAIRE Élisabeth(o 1680 … † 1725) | ||
| HEITZMANN François Joseph |
| Père : | HEITZMANN François Michel | ||
| Union 1 : | SCHMIDT Albertine | ||
|
|||||
| HENNEQUIN Jacques |
| Père : | HENNEQUIN Pierre | ||
| Mère : | LALLEMAND Claude(† 1671) | ||
| Union 1 : | DOUETTE Marie | ||
| Enfant 1 : | HENNEQUIN Pierre(o 1688 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
| HENNEQUIN Marie Alexis |
| Décès : | 9 mai 1801 à La-Neuville-aux-Tourneurs (08), France | ||
| Père : | HENNEQUIN Pierre(o 1688 … † ) | ||
| Mère : | LEBRUN Jeanne(† 1734) | ||
| Union 1 : | FRANQUET Jacques | ||
| Enfant 1 : | FRANQUET Marie Françoise | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 26/11/2007 10:47:38 | ![]() |