| Retour | Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| HOUSMAN Jeanne |
| Père : | HOUSMAN Maurice | ||
| Mère : | GRANCLAUDE Anne | ||
| Union 1 : | PARISOT Nicolas | ||
| Union 2 : | MANDRA Joseph | ||
| Enfant 1 : | MANDRAY Agathe(o 1751 … † 1776) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| HOUSMAN Marguerite (Sosa 161) |
| Père : | HOUSMAN Jacques | ||
| Mère : | DROUEL Marie Anne | ||
| Union 1 : | CLAUDE Nicolas(o 1766 … † ) | ||
| Enfant 1 : | CLAUDE Victoire | ||
| Enfant 2 : | CLAUDE Marguerite | ||
| Enfant 3 : | CLAUDE Jean Baptiste | ||
| Enfant 4 : | CLAUDE Marie Catherine | ||
| Enfant 5 : | CLAUDE Nicolas(o 1796 … † ) | ||
| Enfant 6 : | CLAUDE Marguerite(o 1810 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HOUSMAN Marie Claire |
| Père : | HOUSMAN Jean | ||
| Mère : | RUYER Anne | ||
| Union 1 : | DIDIERGEORGES Nicolas Joseph | ||
|
|||||
|
|||||
| HOUSMAN Maurice |
| Père : | HOUSMAN Mangeon | ||
| Mère : | LEONARD Bénite | ||
| Union 1 : | GRANCLAUDE Anne | ||
| Enfant 1 : | HOUSMAN Jeanne | ||
|
|||||
|
|||||
| HOUSMAN Valentin |
| Père : | HOUSMAN Jacques | ||
| Mère : | FERRY Dieudonnée | ||
| Union 1 : | LAURENT Marie | ||
| Union 2 : | DIDIERGEORGES Marie | ||
|
|||||
|
|||||
| HOUSSEMAND ? |
| Union 1 : | LAMAZE ? | ||
| Enfant 1 : | HOUSSEMAND Isidore | ||
| Enfant 2 : | HOUSSEMAND Augustin | ||
| Enfant 3 : | HOUSSEMAND Marie (JeanColot?) | ||
| HOUSSEMAND Augustin |
| Profession : | Cultivateur Anould (88650) FRANCE | ||
| Père : | HOUSSEMAND ? | ||
| Mère : | LAMAZE ? | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 26/11/2007 10:47:39 | ![]() |