| Retour | Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| LANGLET Antoine |
| Père : | LANGLET Antoine(o 1661 … † 1721) | ||
| Mère : | OBLOT Anne | ||
|
|||||
|
|||||
| LANGLET Antoine |
| Profession : | Laboureur | ||
| Naissance : | 1661 | ||
| Décès : | 25 février 1721 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Union 1 : | OBLOT Anne | ||
| Enfant 1 : | LANGLET Antoine | ||
| Enfant 2 : | LANGLET Martin | ||
| Enfant 3 : | LANGLET Nicolas(o 1693 … † 1728) | ||
| Union 2 : | de NOUVIAN Jeanne | ||
| Union (Mariage) : | 21 juin 1694 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Enfant 4 : | LANGLET Claude(† 1719) | ||
| Enfant 5 : | LANGLET François(† 1702) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) (1661) | ||
| Domicile Séry et St Denis 02 France (entre 1717 et 1719) | |||
| LANGLET Augustin |
| Profession : | Linier | ||
| Naissance : | 1753 | ||
| Père : | LANGLET Claude | ||
| Mère : | JUIN Anne Candide | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| LANGLET Charles |
| Profession : | Cultivateur | ||
| Naissance : | 1763 | ||
| Père : | LANGLET Claude | ||
| Mère : | JUIN Anne Candide | ||
| Evénement : | Domicile Séry-les-Mézières 02 France (vers 1808) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| LANGLET Charles Henri |
| Naissance : | 28 mai 1798 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Père : | LANGLET Pierre Alexandre(o 1768 … † ) | ||
| Mère : | MARÉCAT Marie Anne Bélanie(† 1801) | ||
| Union 1 : | MORET Louise(o 1794 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 28 décembre 1819 à Séry et St Denis (02), France | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LANGLET Claude |
| Père : | LANGLET Nicolas(o 1693 … † 1728) | ||
| Mère : | DUPONT Marie Jeanne(o 1691 … † 1760) | ||
| Union 1 : | JUIN Anne Candide | ||
| Enfant 1 : | LANGLET Augustin(o 1753 … † ) | ||
| Enfant 2 : | LANGLET Charles(o 1763 … † ) | ||
| Enfant 3 : | LANGLET Pierre Alexandre(o 1768 … † ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| LANGLET Claude |
| Décès : | 17 mai 1719 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Père : | LANGLET Antoine(o 1661 … † 1721) | ||
| Mère : | de NOUVIAN Jeanne | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LANGLET Claude François |
| Profession : | Cantonnier | ||
| Naissance : | 1800 | ||
| Père : | LANGLET Pierre Alexandre(o 1768 … † ) | ||
| Mère : | MARÉCAT Marie Anne Bélanie(† 1801) | ||
| Evénement : | Domicile Séry-les-Mézières 02 France (vers 1846) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LANGLET François |
| Décès : | 12 avril 1702 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Père : | LANGLET Antoine(o 1661 … † 1721) | ||
| Mère : | de NOUVIAN Jeanne | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LANGLET Martin |
| Père : | LANGLET Antoine(o 1661 … † 1721) | ||
| Mère : | OBLOT Anne | ||
|
|||||
|
|||||
| LANGLET Nicolas |
| Profession : | Laboureur | ||
| Naissance : | 26 février 1693 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Décès : | 10 mars 1728 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Père : | LANGLET Antoine(o 1661 … † 1721) | ||
| Mère : | OBLOT Anne | ||
| Union 1 : | DUPONT Marie Jeanne(o 1691 … † 1760) | ||
| Union (Mariage) : | 26 janvier 1717 à Séry et St Denis (02), France | ||
| Enfant 1 : | LANGLET Claude | ||
| Evénement : | Domicile Séry et St Denis 02 France (vers 1721) | ||
| Baptême enfant (non Mormon) Séry et St Denis 02 France (1 mars 1693) [WITNESS TYPE Parrain NAME Nicolas/LESCAILLON/ SEX M] | |||
| Inhumation/Sépulture Séry et St Denis 02 France (11 mars 1728) | |||
|
|||||
|
|||||
| LANGLET Nicolas Hubert |
| Profession : | Cordonnier | ||
| Naissance : | 1811 | ||
| Père : | LANGLET Pierre Alexandre(o 1768 … † ) | ||
| Mère : | PIN Marie Jeanne Joséphine(o 1788 … † 1846) | ||
| Evénement : | Domicile Séry-les-Mézières 02 France (vers 1846) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 26/11/2007 10:47:47 | ![]() |