| Retour | Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| LAUTHELIN Charles |
| Profession : | Maçon | ||
| Naissance : | 1807 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Décès : | 8 juillet 1893 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Gérard | ||
| Mère : | MASSONNET Marie Catherine(o 1764 … † 1837) | ||
| Union 1 : | MANTEAU Marie Françoise | ||
| Union (Mariage) : | |||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| LAUTHELIN Gérard |
| Union 1 : | MASSONNET Marie Catherine(o 1764 … † 1837) | ||
| Enfant 1 : | LAUTHELIN Charles(o 1807 … † 1893) | ||
| LAUTHELIN Gérard |
| Profession : | Vigneron | ||
| Naissance : | 1779 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Charles(o 1754 … † ) | ||
| Mère : | LAMBERT Marie Jeanne(o 1754 … † 1788) | ||
| Evénement : | Domicile Villers-Devant-le-Thour 08 France (vers 1807) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Jacques |
| Profession : | Vigneron | ||
| Naissance : | 1722 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Décès : | 13 avril 1800 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Bertrand | ||
| Mère : | GOBREAU Marie | ||
| Union 1 : | CREVEAUX Marie Jeanne | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Union 2 : | MARBY Marie Nicole | ||
| Union (Mariage) : | 23 juin 1749 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Enfant 1 : | LAUTHELIN Rémy Joseph | ||
| Enfant 2 : | LAUTHELIN Pierre Jacques | ||
| Enfant 3 : | LAUTHELIN Charles(o 1754 … † ) | ||
| Enfant 4 : | LAUTHELIN Rémi Jacques(o 1759 … † ) | ||
| Evénement : | Domicile Villers-Devant-le-Thour 08 France (vers 1777) | ||
|
|||||
|
|||||
| LAUTHELIN Jean Nicolas |
| Profession : | Vigneron | ||
| Naissance : | 1782 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Charles(o 1754 … † ) | ||
| Mère : | LAMBERT Marie Jeanne(o 1754 … † 1788) | ||
| Union 1 : | MASSONNET Marie(o 1773 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 30 juillet 1807 à Aire (08), France | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Marie Nicole |
| Profession : | Vigneronne | ||
| Naissance : | 22 octobre 1777 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Décès : | 21 avril 1859 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Charles(o 1754 … † ) | ||
| Mère : | LAMBERT Marie Jeanne(o 1754 … † 1788) | ||
| Union 1 : | MATHIEU Jean Baptiste(† 1809) | ||
| Enfant 1 : | MATHIEU Nicolas Joachim(o 1804 … † 1885) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Villers-Devant-le-Thour 08 France (22 octobre 1777) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Pierre |
| Père : | LAUTHELIN Charles(o 1754 … † ) | ||
| Mère : | LAMBERT Marie Jeanne(o 1754 … † 1788) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Pierre Jacques |
| Père : | LAUTHELIN Jacques(o 1722 … † 1800) | ||
| Mère : | MARBY Marie Nicole | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Rémi Jacques |
| Profession : | Vigneron, Manouvrier | ||
| Naissance : | 1759 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Jacques(o 1722 … † 1800) | ||
| Mère : | MARBY Marie Nicole | ||
| Union 1 : | BONNET Claire Elisabeth(o 1759 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Evénement : | Domicile Aire 08 France (vers 1873) | ||
| Domicile Villers-Devant-le-Thour 08 France (entre 1793 et 1827) | |||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Rémi Jacques |
| Naissance : | 22 juillet 1784 à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Charles(o 1754 … † ) | ||
| Mère : | LAMBERT Marie Jeanne(o 1754 … † 1788) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Villers-Devant-le-Thour 08 France (24 juillet 1784) [WITNESS TYPE Parrain RELA Oncle de l'enfant et époux de la marraine NAME Rémi Jacques/LAUTHELIN/ SEX M] | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| LAUTHELIN Rémy Joseph |
| Décès : | à Villers-Devant-le-Thour (08), France | ||
| Père : | LAUTHELIN Jacques(o 1722 … † 1800) | ||
| Mère : | MARBY Marie Nicole | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 26/11/2007 10:47:49 | ![]() |