| Retour | Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus |
| Fiches | Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| TINCHANT François |
| Père : | TINCHANT Pierre | ||
| Mère : | DUMAY Catherine | ||
| Union 1 : | HIERLE Reine | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| TINCHANT Françoise |
| Père : | TINCHANT Pierre | ||
| Mère : | GENOTTE Geneviève | ||
| Union 1 : | MAGNIEN Jean | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| TINCHANT Françoise |
| Naissance : | 1786 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Père : | TINCHANT Antoine | ||
| Union 1 : | RENAUD Louis(o 1790 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 9 septembre 1811 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| TINCHANT Geneviève |
| Naissance : | 22 octobre 1760 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Père : | TINCHANT Pierre | ||
| Mère : | GENOTTE Geneviève | ||
| Union 1 : | BEAUPOIL Antoine(o 1752 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 30 septembre 1800 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Notes : | Genlor donne le 31/9/1800 comme date pour le mariage ??? | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| TINCHANT Jean (Sosa 528) |
| Père : | TINCHANT Jean | ||
| Mère : | REMY Marie | ||
| Union 1 : | FERRY Jeanne | ||
| Enfant 1 : | TINCHANT Thérèse | ||
| Enfant 2 : | TINCHANT Pierre | ||
|
|||||
|
|||||
| TINCHANT Jean (Sosa 1056) |
| Union 1 : | REMY Marie | ||
| Enfant 1 : | TINCHANT Jean | ||
| Enfant 2 : | TINCHANT Claude(o 1658 … † ) | ||
| Enfant 3 : | TINCHANT Jeanne Marie(o 1682 … † 1732) | ||
| Notes : | Mariage avant 1674 | ||
| TINCHANT Jean |
| Naissance : | 1752 | ||
| Père : | TINCHANT Pierre | ||
| Mère : | DUMAY Catherine | ||
| Union 1 : | PUCHEROT Agnès(o 1760 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 2 février 1796 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| TINCHANT Jean Baptiste |
| Naissance : | 1779 | ||
| Père : | TINCHANT Antoine | ||
| Mère : | MORISOT Françoise | ||
| Union 1 : | GODARD Anne Françoise(o 1781 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 2 août 1808 à Esley (88260), FRANCE | ||
| Union 2 : | POINCOT Françoise(o 1789 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 1 décembre 1818 | ||
| Union 3 : | GURY Catherine(o 1788 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 18 avril 1820 à Fresnoy (?) | ||
| Notes : | lors de son troisième mariage, il est dit veuf de POMIOT et non POINCOT ?? | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| TINCHANT Jeanne Marie |
| Naissance : | 1682 | ||
| Décès : | 19 septembre 1732 à Relanges (88260), FRANCE | ||
| Père : | TINCHANT Jean | ||
| Mère : | REMY Marie | ||
| Union 1 : | MAIGNIEN Martin | ||
| Union (Mariage) : | 15 avril 1705 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
| TINCHANT Joseph |
| Père : | TINCHANT Pierre | ||
| Mère : | DUMAY Catherine | ||
| Union 1 : | GODARD Jeanne | ||
| Enfant 1 : | TINCHANT Marie Agathe | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| TINCHANT Joseph |
| Naissance : | 17 août 1804 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Décès : | 31 décembre 1877 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Père : | TINCHANT Joseph Valère(o 1763 … † 1810) | ||
| Mère : | HARMAND Reine Sophie(o 1781 … † ) | ||
| Union 1 : | BONNARD Mélanie | ||
| Union (Mariage) : | 5 octobre 1831 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| TINCHANT Joseph Valère (Sosa 66) |
| Profession : | Négociant Thuillières (88260) FRANCE | ||
| Naissance : | 1763 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Décès : | 31 juillet 1810 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Père : | TINCHANT Antoine | ||
| Mère : | MORISOT Françoise | ||
| Union 1 : | HARMAND Reine Sophie(o 1781 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 25 juin 1800 à Thuillières (88260), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | TINCHANT Agnès Sophie(o 1801 … † 1878) | ||
| Enfant 2 : | TINCHANT Pierre Théodore(o 1801 … † ) | ||
| Enfant 3 : | TINCHANT Joseph(o 1804 … † 1877) | ||
| Enfant 4 : | TINCHANT Marie Amélie(o 1806 … † 1843) | ||
| Enfant 5 : | TINCHANT Marguerite Amélie(o 1807 … † ) | ||
| Enfant 6 : | TINCHANT Marie Valérine(o 1811 … † ) | ||
| Evénement : | Titre Maire Thuillières 88260 FRANCE | ||
| Notes : | GENLOR | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 26/11/2007 10:48:28 | ![]() |